Внутрипольный конвектор без вентилятора высота 75мм Vitron
Описание
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.075.160.600.2ТГ | 600 | 64 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.650.2ТГ | 650 | 77 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.700.2ТГ | 700 | 90 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.750.2ТГ | 750 | 103 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.800.2ТГ | 800 | 116 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.850.2ТГ | 850 | 128 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.900.2ТГ | 900 | 141 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.950.2ТГ | 950 | 154 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.1000.2ТГ | 1000 | 167 | оцинкованная сталь |
ВК.075.160.1050.2ТГ | 1050 | 180 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.075.200.600.2ТГ | 600 | 71 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.650.2ТГ | 650 | 86 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.700.2ТГ | 700 | 100 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.750.2ТГ | 750 | 114 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.800.2ТГ | 800 | 128 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.850.2ТГ | 850 | 143 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.900.2ТГ | 900 | 157 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.950.2ТГ | 950 | 171 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.1000.2ТГ | 1000 | 186 | оцинкованная сталь |
ВК.075.200.1050.2ТГ | 1050 | 200 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.075.260.600.2ТГ | 600 | 92 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.650.2ТГ | 650 | 110 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.700.2ТГ | 700 | 129 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.750.2ТГ | 750 | 147 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.800.2ТГ | 800 | 165 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.850.2ТГ | 850 | 184 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.900.2ТГ | 900 | 202 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.950.2ТГ | 950 | 221 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.1000.2ТГ | 1000 | 239 | оцинкованная сталь |
ВК.075.260.1050.2ТГ | 1050 | 257 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.075.300.600.2ТГ | 600 | 99 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.650.2ТГ | 650 | 118 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.700.2ТГ | 700 | 138 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.750.2ТГ | 750 | 158 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.800.2ТГ | 800 | 178 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.850.2ТГ | 850 | 197 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.900.2ТГ | 900 | 217 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.950.2ТГ | 950 | 237 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.1000.2ТГ | 1000 | 257 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.1050.2ТГ | 1050 | 276 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.075.300.600.4ТГ | 600 | 132 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.650.4ТГ | 650 | 159 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.700.4ТГ | 700 | 185 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.750.4ТГ | 750 | 212 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.800.4ТГ | 800 | 238 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.850.4ТГ | 850 | 264 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.900.4ТГ | 900 | 291 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.950.4ТГ | 950 | 317 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.1000.4ТГ | 1000 | 344 | оцинкованная сталь |
ВК.075.300.1050.4ТГ | 1050 | 370 | оцинкованная сталь |
Характеристики
Высота
|
75 |
Ширина
|
160, 200, 260, 300 |
Модель
|
Без вентилятора |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020