Внутрипольный конвектор без вентилятора высота 70мм Vitron
Описание
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.070.160.600.2ТГ | 600 | 56 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.650.2ТГ | 650 | 67 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.700.2ТГ | 700 | 78 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.750.2ТГ | 750 | 89 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.800.2ТГ | 800 | 101 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.850.2ТГ | 850 | 112 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.900.2ТГ | 900 | 123 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.950.2ТГ | 950 | 134 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.1000.2ТГ | 1000 | 145 | оцинкованная сталь |
ВК.070.160.1050.2ТГ | 1050 | 157 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.070.200.600.2ТГ | 600 | 64 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.650.2ТГ | 650 | 76 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.700.2ТГ | 700 | 89 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.750.2ТГ | 750 | 102 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.800.2ТГ | 800 | 114 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.850.2ТГ | 850 | 127 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.900.2ТГ | 900 | 140 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.950.2ТГ | 950 | 152 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.1000.2ТГ | 1000 | 165 | оцинкованная сталь |
ВК.070.200.1050.2ТГ | 1050 | 178 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.070.260.600.2ТГ | 600 | 80 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.650.2ТГ | 650 | 96 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.700.2ТГ | 700 | 112 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.750.2ТГ | 750 | 128 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.800.2ТГ | 800 | 144 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.850.2ТГ | 850 | 161 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.900.2ТГ | 900 | 177 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.950.2ТГ | 950 | 193 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.1000.2ТГ | 1000 | 209 | оцинкованная сталь |
ВК.070.260.1050.2ТГ | 1050 | 235 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.070.300.600.2ТГ | 600 | 86 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.650.2ТГ | 650 | 103 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.700.2ТГ | 700 | 120 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.750.2ТГ | 750 | 138 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.800.2ТГ | 800 | 155 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.850.2ТГ | 850 | 172 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.900.2ТГ | 900 | 189 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.950.2ТГ | 950 | 206 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.1000.2ТГ | 1000 | 224 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.1050.2ТГ | 1050 | 241 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.070.300.600.2ТГ | 600 | 109 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.650.2ТГ | 650 | 131 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.700.2ТГ | 700 | 153 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.750.2ТГ | 750 | 175 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.800.2ТГ | 800 | 197 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.850.2ТГ | 850 | 219 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.900.2ТГ | 900 | 241 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.950.2ТГ | 950 | 262 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.1000.2ТГ | 1000 | 284 | оцинкованная сталь |
ВК.070.300.1050.2ТГ | 1050 | 306 | оцинкованная сталь |
Характеристики
Высота
|
70 |
Ширина
|
160, 200, 260, 300 |
Модель
|
Без вентилятора |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020