Внутрипольный конвектор без вентилятора высота 55мм Vitron
Описание
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.055.160.600.2ТГ | 600 | 29 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.650.2ТГ | 650 | 35 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.700.2ТГ | 700 | 41 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.750.2ТГ | 750 | 46 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.800.2ТГ | 800 | 52 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.850.2ТГ | 850 | 58 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.900.2ТГ | 900 | 64 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.950.2ТГ | 950 | 70 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.1000.2ТГ | 1000 | 75 | оцинкованная сталь |
ВК.055.160.1050.2ТГ | 1050 | 81 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.055.200.600.2ТГ | 600 | 32 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.650.2ТГ | 650 | 39 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.700.2ТГ | 700 | 45 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.750.2ТГ | 750 | 51 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.800.2ТГ | 800 | 58 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.850.2ТГ | 850 | 64 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.900.2ТГ | 900 | 71 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.950.2ТГ | 950 | 77 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.1000.2ТГ | 1000 | 84 | оцинкованная сталь |
ВК.055.200.1050.2ТГ | 1050 | 90 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.055.260.600.2ТГ | 600 | 41 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.650.2ТГ | 650 | 50 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.700.2ТГ | 700 | 58 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.750.2ТГ | 750 | 66 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.800.2ТГ | 800 | 75 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.850.2ТГ | 850 | 83 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.900.2ТГ | 900 | 91 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.950.2ТГ | 950 | 99 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.1000.2ТГ | 1000 | 108 | оцинкованная сталь |
ВК.055.260.1050.2ТГ | 1050 | 116 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.055.300.600.2ТГ | 600 | 45 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.650.2ТГ | 650 | 53 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.700.2ТГ | 700 | 62 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.750.2ТГ | 750 | 71 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.800.2ТГ | 800 | 80 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.850.2ТГ | 850 | 89 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.900.2ТГ | 900 | 98 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.950.2ТГ | 950 | 107 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.1000.2ТГ | 1000 | 116 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.1050.2ТГ | 1050 | 125 | оцинкованная сталь |
Артикул | Длина | Теплоотдача | Корпус |
---|---|---|---|
ВК.055.300.600.4ТГ | 600 | 60 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.650.4ТГ | 650 | 72 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.700.4ТГ | 700 | 83 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.750.4ТГ | 750 | 95 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.800.4ТГ | 800 | 107 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.850.4ТГ | 850 | 119 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.900.4ТГ | 900 | 131 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.950.4ТГ | 950 | 143 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.1000.4ТГ | 1000 | 155 | оцинкованная сталь |
ВК.055.300.1050.4ТГ | 1050 | 167 | оцинкованная сталь |
Характеристики
Высота
|
55 |
Ширина
|
160, 200, 260, 300 |
Модель
|
Без вентилятора |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020