Настенный газовый котел Kiturami World Alpha
Описание
Настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, пластинчатым теплообменником ГВС и датчиком утечки газа.
Модель | Ед.изм. | World Alpha 13 |
World Alpha 16 |
World Alpha 20 |
World Alpha 25 |
World Alpha 30 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность макс. | кВт/ч | 15,1 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | ||||
Тепловая мощность мин. | кВт/ч | 7,4 | 7,4 | 9,3 | 10,4 | 12,8 | ||||
Площадь отопления, до | м2 | 150 | 180 | 230 | 290 | 340 | ||||
Тип | 2-е; H / 3-e; B/P | |||||||||
Вид топлива | природный газ(G20) / сжиженный газ (G30) | |||||||||
Расход воды при нагреве на t= 25C | л/мин | 10,7 | 10,7 |
13,3 |
16,7 |
20,0 | ||||
Номинальное давление газа (прир/сжиж) |
Па(мбар) | 1274-1960/2940(13-20/30) | ||||||||
Масса нетто | кг | 25 | ||||||||
Теплоноситель | Вода | |||||||||
Степень защиты | IP X4D | |||||||||
Расход газа макс.(прир/сжиж) | м³/ч / кг/ч | 1,49/1,09 | 1,82/1,33 | 2,28/1,71 | 2,86/2,09 | 3,34/2,44 | ||||
Диапазон регулирования температуры отопл. | °C | 45-80 | ||||||||
Диапазон регулирования температуры ГВС | °C | 35-60 | ||||||||
Максимальное давление теплоносителя | бар | 2,5 | ||||||||
Максимальное давление ГВС | бар | 6 | ||||||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 110 | ||||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 220-250/50 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020