Настенный газовый котел Viessman Vitopend 100
Описание
- Нормативный КПД: до 90%.
- Высокий комфорт приготовления горячей воды.
- Газовая модулируемая горелка.
- ЖК-дисплей.
- Возможность перенастройки на сжиженный газ.
- Электронное управление с интегрированной функцией диагностики.
- Габариты 725 × 450 × 360.
Модель | Мощность, кВт | ГВС при ∆T = 30 K, л/мин | Расход газа, м3 | Присоединительные размеры | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дымоход | газ | контур отопления | контур ГВС | |||||
Vitopend 100 WH1D262 | 10,7-24,8 | 11,5 | 2,83 (2,09) | 60/100 | G 3/4” | G 3/4” | G 1/2” | 36 |
Vitopend 100 WH1D263 | 13,2-31,0 | 14,5 | 3,53 (2,61) | 60/100 | G 3/4” | G 3/4” | G 1/2” | 39 |
Vitopend 100 WH1D268 | 10,5-24,0 | 11,5 | 2,83 (2,09) | 130 | G 3/4” | G 3/4” | G 1/2” | 31 |
Vitopend 100 WH1D269 | 13,0-30,0 | 14,5 | 3,53 (2,61) | 140 | G 3/4” | G 3/4” | G 1/2” | 34 |
Vitopend 100 WH1D274 | 10,7-24,8 | – | 2,83 (2,09) | 60/100 | G 3/4” | G 3/4” | – | 35 |
Vitopend 100 WH1D277 | 10,5-24,0 | – | 2,83 (2,09) | 130 | G 3/4” | G 3/4” | – | 30 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020