Напольный газовый котел Navien GA/GST
Описание
- Рациональная конструкция.
- Универсальная система дымоудаления.
- Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети.
- Стабильная система защиты от замерзания.
- Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода.
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода.
- Теплообменник из нержавеющей стали в моделях GST.
- Высокоэффективный теплообменник горячего водоснабжения.
Модель | GA 17K | GA 23K | GA 35K | GST 35K | GST 40K | GST 49KN | GST 55KN | GST 60KN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливо | Природный газ / Сжиженный газ | |||||||||
КПД | % | 91.2 | 91.5 | 91.4 | 91.5 | 90.4 | 90.0 | |||
Тепловая мощность | кВт | 17 | 23 | 35 | 35 | 40 | 49 | 55 | 60 | |
Отапливаемая площадь | м2 | до 170 | до 230 | до 350 | до 350 | до 400 | до 490 | до 550 | до 600 | |
Производительность ГВС | ΔT 25°C | л/мин | 11 | 13 | 20 | 22.1 | 23.3 | 28.1 | 31.5 | 34.4 |
ΔT 40°C | 6.3 | 8.3 | 12.5 | 14.1 | 14.6 | 17.6 | 19.7 | 21.5 | ||
Расход газа (мин. / макс.) | Природный газ | м3/час | 1.68 | 2.24 | 3.34 | 4.0 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 6.5 |
Сжиженный газ | кг/час | 1.47 | 1.96 | 2.94 | 3.27 | 3.53 | - | |||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | G 1" | G 1 1/2" | ||||||
ГВС | G 1/2" | G 3/4" | ||||||||
Газ | G 1/2" | |||||||||
Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 856х362х621 | 856х382х631 | 856х402х621 | 904х402х691 | 906х491х764 | ||||
Вес (без воды) | кг | 64 | 74 | 86 | 68 | 94 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020