Настенный котел Navien Smart Tok
Описание
- Удобное управление с помощью смартфона.
- С помощью выносного пульта управления и голосовых подсказок можно легко управлять котлом в различных режимах.
- Управление мощностью отопления в трех режимах позволяет снизить расходы на газ.
- Датчик наружной температуры в составе погодозависимой автоматики.
- Выбор режима отопления по температуре подаваемого или обратного теплоносителя.
- Стабильная работа при низком входном давлении газа.
- Стабильное производство ГВС.
- Бесперебойная работа котла при скачках напряжения в электросети.
Модель | 13K | 16K | 20K | 24K | 30K | 35K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливо | Природный газ / Сжиженный газ | |||||||
КПД | % | 92.5 | 92.0 | 91.7 | 91.0 | 90.5 | 90.5 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 16.0 | 8.0 - 20.0 | 8.0 - 24.0 | 11.0 - 30.0 | 13.0 - 35.0 |
ГВС | 24.0 | 30.0 | 35.0 | |||||
Отапливаемая площадь | м2 | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 | до 300 | до 350 | |
Производительность ГВС | ΔT 25°C | л/мин | 13.8 | 17.2 | 20.1 | |||
ΔT 40°C | 8.6 | 10.8 | 12.5 | |||||
Расход газа (мин. / макс.) | Природный газ | м3/час | 0.95/1.51 | 0.95/1.86 | 0.95/2.32 | 0.95/2.79 | 1.27/3.53 | 1.48/4.12 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.79/1.16 | 0.79/1.43 | 0.79/1.79 | 0.79/2.15 | 1.06/2.69 | 1.23/3.14 | |
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | G 3/4" | |||||
ГВС | G 1/2" | |||||||
Газ | G 1/2" | G 3/4" | ||||||
Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 695 х 440 х 290 | ||||||
Вес (без воды) | кг | 28 | 29 | 30 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020