Настенный газовый котел Navien (атмосферный)
Описание
- Стабильная система защиты от замерзания.
- Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети.
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода.
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода.
- Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!
- Высокая скорость нагрева.
- Высокая скорость нагрева.
Модель | 13А | 16А | 20А | 24А | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Топливо | Природный газ / Сжиженный газ | |||||
КПД | % | 86 | ||||
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 9.0 - 13.0 | 9.0 - 16.0 | 9.0 - 20.0 | 9.0 - 24.0 |
ГВС | 16.0 | 20.0 | 24.0 | |||
Отапливаемая площадь | м2 | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 | |
Расход газа (мин. / макс.) | Природный газ | м3/час | 0.98/1.33 | 0.98/1.65 | 0.98/2.06 | 0.98/2.47 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.85/1.16 | 0.85/1.43 | 0.85/1.79 | 0.85/2.15 | |
Производительность ГВС | ΔT 25°C | л/мин | 9.2 | 11.5 | 13.7 | |
ΔT 40°C | 5.7 | 7.2 | 8.6 | |||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | G 3/4" | |||
ГВС | G 1/2" | |||||
Газ | G 1/2" | |||||
Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 720 х 430 х 340 | ||||
Вес (без воды) | кг | 26 | 27 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020