Вентильный регулирующий коллектор FAR
Описание
Артикул | Размер | Тип | Упаковка |
---|---|---|---|
FK 3821 3412 | 3/4”×1/2” | 2 выхода | 1/25 |
FK 3822 3412 | 3/4”×1/2” | 3 выхода | 1/25 |
FK 3824 3412 | 3/4”×1/2” | 4 выхода | 1/25 |
FK 3821 112 | 1”×1/2” | 2 выхода | 1/25 |
FK 3822 112 | 1”×1/2” | 3 выхода | 1/25 |
FK 3824 112 | 1”×1/2” | 4 выхода | 1/25 |
FK 3821 134 | 1”×3/4” | 2 выхода | 1/25 |
FK 3822 134 | 1”×3/4” | 3 выхода | 1/25 |
FK 3824 134 | 1”×3/4” | 4 выхода | 1/25 |
FK 3825 C10 | 1” | 2 выхода | 1/25 |
FK 3824 134 | 1” | 3 выхода | 1/25 |
FK 3856 C10 | 1” | 4 выхода | 1/25 |
Коллектор запорный | |||
FK 3900 C1 | 1” | 3 выхода | |
FK 3906 C1 | 1” | 4 выхода | Коллектор латунь |
FK 3616 11434 | 11/4-3/4нар | 2 выхода | |
FK 3611 21 | 2"1” | 2 выхода |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020