Гидроаккумулятор мембранный для систем водоснабжения UNIGB (вертикальный/горизонтальный)
Описание
Артикул | Емкость, л |
maх давление, бар |
Размеры |
Диаметр подключения |
|
---|---|---|---|---|---|
D | H | ||||
S3050362 | 50 | 10 | 382 | 770 | 1” |
US060362 | 60 | 10 | 382 | 845 | 1” |
US080362 | 80 | 10 | 450 | 851 | 1” |
US100362 | 100 | 10 | 450 | 950 | 1” |
US200462 | 200 | 10 | 550 | 1255 | 1”1/2 |
US300462 | 300 | 10 | 630 | 1405 | 1”1/2 |
US500462 | 500 | 10 | 780 | 1550 | 1”1/2 |
S3750462 | 750 | 10 | 780 | 1940 | 1”1/2 |
S3N10H61 | 1000 | 10 | 930 | 1970 | 2” |
S3N15H61 | 1500 | 10 | 1150 | 1900 | 2” |
S3N20H61 | 2000 | 10 | 1280 | 2230 | 2” |
S3051362 | 50 | 10 | 430 | 615 | 1” |
US061362 | 60 | 10 | 430 | 680 | 1” |
US081362 | 80 | 10 | 450 | 680 | 1” |
US101362 | 100 | 10 | 450 | 780 | 1” |
US201462 | 200 | 10 | 550 | 1030 | 1”1/2 |
US301462 | 300 | 10 | 630 | 1185 | 1”1/2 |
S2005362 | 5 | 8 | 160 | 320 | 1” |
S2008362 | 8 | 8 | 200 | 330 | 1” |
S2012362 | 12 | 8 | 270 | 315 | 1” |
S2020362 | 20 | 10 | 250 | 492 | 1” |
S2020362BP | 20 | 10 | 275 | 492 | 1” |
S2024362 | 24 | 8 | 360 | 335 | 1” |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020