Трубка теплоизоляционная Millennium
Описание
Внутр. Ø изол., мм |
6мм | 9мм | 13мм | Колл. в упак. |
---|---|---|---|---|
15 | 15/6 | 2/200 | ||
18 | 18/6 | 2/150 | ||
22 | 22/6 | 2/150 | ||
28 | 28/6 | 2/150 | ||
35 | 35/6 | 2/80 | ||
15 | 15/9 | 2/200 | ||
18 | 18/9 | 2/150 | ||
22 | 22/9 | 2/150 | ||
28 | 28/9 | 2/100 | ||
35 | 35/9 | 2/80 | ||
42 | 42/9 | 2/80 | ||
48 | 48/9 | 2/50 | ||
54 | 54/9 | 2/50 | ||
60 | 60/9 | 2/40 | ||
64 | 64/9 | 2/40 | ||
76 | 76/9 | 2/40 | ||
89 | 89/9 | 2/40 | ||
110 | 110/9 | 2/30 | ||
114 | 114/9 | 2/20 | ||
48 | 48/13 | 2/50 | ||
110 | 110/13 | 2/20 |
Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью, эффективно снижает тепловые потери и структурные шумы, защищает поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствует замерзанию теплоносителя в течение заданного времени.
Максимальная рабочая температура °С | +95°С | |
---|---|---|
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | 4000 | |
Группа горючести | Г1 | |
Водопоглощение, кг/м2 | 0,06 | |
Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов | |
Стойкость к агрессивным строительным материалам | стоек к цементу, бетону, гипсу, извести | |
Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов | |
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) |
при 10°С |
0,038 |
при 20°С |
0,039 | |
Стандартные размеры | Выпускается в виде рулонов шириной 2,5 м |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020