ТРУБКИ ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР Energoflex
Описание
ТРУБКИ ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР – теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.
Область применения | Изоляция труб в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации |
---|---|
Температурные пределы применения (ТУ 2244-069-04696843-2003) | -40...+100 °С |
Плотность (ТУ 2244-069-04696843-2003) | 25 ± 5 кг/м3 |
Коэффициент теплопроводности λ20, Вт/(мК) (ГОСТ 7076-87) | 0,039 |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара (НТО «НИИМосстрой», 2004 г.) | более 3000 µ |
Группа горючести (ГОСТ 30244-94) | Г2 |
Коэффициент звукопоглощения в диапазоне частот 250-6300 Гц | от 11% до 78% |
Стойкость к агрессивным строительным материалам | стоек к цементу, бетону, гипсу, извести |
Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов |
Срок службы (НТО «НИИМосстрой», 2002 г.) | 20-25 лет |
Стандартные размеры | Выпускается в виде трубок серого цвета длиной 2 м, с технологическим надрезом по всей длине. |
Изоляция устанавливается на | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
медную трубу | стальную трубу | 6 | 9 | 13 | 20 | ||||||||
Дюймы | Усл. проход, DIN | Внешний Ø, мм | Дюймы | Усл. проход, DIN | Внешний Ø, мм | Внутр. диам./Толщина стенки, мм | Упак., м | Внутр. диам./Толщина стенки, мм | Упак., м | Внутр. диам./Толщина стенки, мм | Упак., м | Внутр. диам./Толщина стенки, мм | Упак., м |
5/8” | 10/- | 14/15 | 1/4” | 8 | 13,5 | 15/6 | 150 | 15/9 | 150 | 15/13 | 100 | ||
3/4” | 15 | 18 | 3/8” | 10 | 17,2 | 18/6 | 150 | 18/9 | 150 | 18/13 | 100 | ||
7/8” | 20 | 22 | 1/2” | 15 | 21,3 | 22/6 | 150 | 22/9 | 150 | 22/13 | 100 | ||
1” | 25/6 | 150 | 25/9 | 100 | 25/13 | 100 | |||||||
1”1/8 | 25 | 28 | 3/4” | 20 | 26,9 | 28/6 | 150 | 28/9 | 100 | 28/13 | 100 | ||
30 | 30/6 | 100 | 30/9 | 100 | 30/13 | 50 | |||||||
1”3/8 | 32 | 35 | 1” | 25 | 33,7 | 35/6 | 100 | 35/9 | 100 | 35/13 | 50 | 35/20 | 50 |
1”5/8 | 40 | 1”1/4 | 32 | 42,4 | 42/9 | 100 | 42/13 | 50 | 42/20 | 40 | |||
44,5 | 45/9 | 50 | 45/13 | 50 | 45/20 | 30 | |||||||
1”7/8 | 1”1/2 | 40 | 48,3 | 48/9 | 50 | 48/13 | 50 | 48/20 | 30 | ||||
2”1/8 | 50 | 54 | 54 | 54/9 | 50 | 54/13 | 50 | 54/20 | 30 | ||||
2”3/8 | 2” | 50 | 60,3 | 60/9 | 50 | 60/13 | 50 | 60/20 | 30 | ||||
2”1/2 | 50 | 64/9 | 50 | 64/13 | 50 | 64/20 | 30 | ||||||
70/13 | 30 | 70/20 | 30 | ||||||||||
2”7/8 | 65 | 76,1 | 2”1/2 | 65 | 76,1 | 76/13 | 30 | 76/20 | 30 | ||||
3”1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 80 | 88,9 | 89/9 | 30 | 89/13 | 30 | 89/20 | 30 | ||
4”1/8 | 100 | 108 | 108 | 110/9 | 20 | 110/13 | 20 | 110/20 | 20 | ||||
4”1/2 | 100 | 114 | 4” | 100 | 114,3 | 114/9 | 20 | 114/13 | 20 | 114/20 | 20 | ||
125 | 133 | 133 | 133/9 | 20 | 133/13 | 20 | 133/20 | 10 | |||||
5”1/2 | 5” | 125 | 139,7 | 140/9 | 20 | 140/13 | 20 | 140/20 | 10 | ||||
160 | 160/9 | 10 | 160/13 | 10 | 160/20 | 10 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020