Измельчители санитарных отходов Grundfos
Описание
Модель | Применение |
Мощность двигателя, кВт |
Входные патрубки | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Sololift+WC | Для одного унитаза | 0,4 | DN 100 | – | 5,4 |
Sololift+WC-1 | Для унитаза и раковины | 0,4 | DN 100 | 1×DN 40 | 5,4 |
Sololift+WC-3 | Для унитаза, раковины, душа и биде | 0,4 | DN 100 | 3×DN 40 | 5,5 |
Sololift+CWC-3 | Для настенного унитаза, раковины и душа | 0,35 | DN 100 | 3×DN 40 | 4,9 |
Sololift+С-3 | Для стиральной машины и кухонной мойки | 0,3 | DN 100 | 3×DN 40 | 4,7 |
Sololift+D-2 | Для душевой кабины и раковины | 0,27 | – | 3×DN 40 | 3,5 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020