Подводка для газа (из нержавеющей стали) Millennium
Описание
Артикул | Размер, см | Упаковка |
---|---|---|
PGSF10060 | 1”×60 в/в | 5/10 |
PGSM10060 | 1”×60 в/н | 5/10 |
PGSF10080 | 1”×80 в/в | 5/10 |
PGSM10080 | 1”×80 в/н | 5/10 |
PGSF10100 | 1”×100 в/в | 5/10 |
PGSM10100 | 1”×100 в/н | 5/10 |
PGSF10120 | 1”×120 в/в | 5/10 |
PGSM10120 | 1”×120 в/н | 5/10 |
PGSF10150 | 1”×150 в/в | 5/10 |
PGSM10150 | 1”×150 в/н | 5/10 |
PGSF10180 | 1”×180 в/в | 5/10 |
PGSM10180 | 1”×180 в/н | 5/10 |
PGSF10200 | 1”×200 в/в | 5/10 |
PGSM10200 | 1”×200 в/н | 5/10 |
PGSF12040 | 1/2”×40 в/в | 5/100 |
PGSM12040 | 1/2”×40 в/н | 5/100 |
PGSF12050 | 1/2”×50 в/в | 5/100 |
PGSM12050 | 1/2”×50 в/н | 5/100 |
PGSF12060 | 1/2”×60 в/в | 5/50 |
PGSM12060 | 1/2”×60 в/н | 5/50 |
PGSF12080 | 1/2”×80 в/в | 5/50 |
PGSM12080 | 1/2”×80 в/н | 5/50 |
Артикул | Размер, см | Упаковка |
---|---|---|
PGSF12100 | 1/2”×100 в/в | 5/50 |
PGSM12100 | 1/2”×100 в/н | 5/50 |
PGSF12120 | 1/2”×120 в/в | 5/30 |
PGSM12120 | 1/2”×120 в/н | 5/30 |
PGSF12150 | 1/2”×150 в/в | 5/25 |
PGSM12150 | 1/2”×150 в/н | 5/25 |
PGSF12180 | 1/2”×180 в/в | 5/25 |
PGSM12180 | 1/2”×180 в/н | 5/25 |
PGSF12200 | 1/2”×200 в/в | 5/20 |
PGSM12200 | 1/2”×200 в/н | 5/20 |
PGSF12250 | 1/2”×250 в/в | 5/20 |
PGSM12250 | 1/2”×250 в/н | 5/20 |
PGSF12300 | 1/2”×300 в/в | 5/20 |
PGSM12300 | 1/2”×300 в/н | 5/20 |
PGSF12400 | 1/2”×400 в/в | 5/20 |
PGSM12400 | 1/2”×400 в/н | 5/20 |
PGSF12500 | 1/2”×500 в/в | 5/20 |
PGSM12500 | 1/2”×500 в/н | 5/20 |
PGSF34040 | 3/4”×40 в/в | 5/100 |
PGSM34040 | 3/4”×40 в/н | 5/100 |
PGSF34050 | 3/4”×50 в/в | 5/100 |
PGSM34050 | 3/4”×50 в/н | 5/100 |
Артикул | Размер, см | Упаковка |
---|---|---|
PGSF34060 | 3/4”×60 в/в | 5/50 |
PGSM34060 | 3/4”×60 в/н | 5/50 |
PGSF34080 | 3/4”×80 в/в | 5/50 |
PGSM34080 | 3/4”×80 в/н | 5/50 |
PGSF34100 | 3/4”×100 в/в | 5/50 |
PGSM34100 | 3/4”×100 в/н | 5/50 |
PGSF34120 | 3/4”×120 в/в | 5/30 |
PGSM34120 | 3/4”×120 в/н | 5/30 |
PGSF34150 | 3/4”×150 в/в | 5/25 |
PGSM34150 | 3/4”×150 в/н | 5/25 |
PGSF34180 | 3/4”×180 в/в | 5/25 |
PGSM34180 | 3/4”×180 в/н | 5/25 |
PGSF34200 | 3/4”×200 в/в | 5/20 |
PGSM34200 | 3/4”×200 в/н | 5/20 |
PGSF34250 | 3/4”×250 в/в | 5/20 |
PGSM34250 | 3/4”×250 в/н | 5/20 |
PGSF34300 | 3/4”×300 в/в | 5/20 |
PGSM34300 | 3/4”×300 в/н | 5/20 |
PGSF34400 | 3/4”×400 в/в | 5/20 |
PGSM34400 | 3/4”×400 в/н | 5/20 |
PGSF34500 | 3/4”×500 в/в | 5/20 |
PGSM34500 | 3/4”×500 в/н | 5/20 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020