Фильтры Гейзер
Описание
Серия |
Кол-во ступеней очистки |
Производительность | Удаление бактерий и вирусов | Минерализация |
Температура воды °С |
Тип воды |
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр Гейзер 3 Био 311 | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | для мягкой воды |
Фильтр Гейзер 3 Био 312 |
3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | для мягкой воды |
Фильтр Гейзер 3 Био 321 | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | жесткая |
Фильтр Гейзер 3 Био 322 | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | жесткая |
Фильтр Гейзер 3 Ультра Био 411 | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | для мягкой воды |
Фильтр Гейзер 3 Ультра Био 421 | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | жесткая |
Фильтр Гейзер 3ИВ Люкс (Стандарт) | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | Стандарт |
Фильтр Гейзер ИВЖ Люкс (Стандарт) | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | Стандарт |
Фильтр Гейзер Макс | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 |
|
Фильтр Гейзер Престиж-2 с накопительным баком | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | Стандарт |
Фильтр Гейзер Аллегро | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | жесткая |
Фильтр Гейзер Классик | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | жесткая |
Фильтр Гейзер Стандарт | 3 | 2,5-3 л/мин | да | да | 40 | жесткая |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020